materialliste_und_bezugsquellen
Materialliste und Bezugsquellen
Bezugsquellen
Lasercutter Materialien
bestellbare Materialien
im Materiallager vorhandene Materialien*
Materialtyp | Material | Format | Lasersettings Cut | Abrechnung |
Sperrholz | Pappel 4mm | 310mm*610mm | PWR:100, SPD:80, FRQ: 500 | Platte |
Sperrholz | Pappel 4mm | 150mm*610mm | PWR:100, SPD:80, FRQ: 500 | Platte |
Sperrholz | Birke 4mm | 310mm*610mm | PWR:100, SPD:30, FRQ: 500 | cm |
Sperrholz | farbig kaschiert 4mm | 310mm*330mm | PWR:100, SPD:45, FRQ: 500 | Platte |
Acrylglas | opak farbig 3mm | 310mm*610mm | PWR:100, SPD:37, FRQ:5000 | cm |
Acrylglas | transparent weiß 3mm | 310mm*610mm | PWR:100, SPD:37, FRQ:5000 | cm |
MDF | 3mm | 310mm*610mm | PWR:100, SPD:65, FRQ:2500 | Platte |
MDF | 5mm | 310mm*610mm | PWR:100, SPD:30, FRQ:2500 | Platte |
MDF | 5mm | 310mm*350mm | PWR:100, SPD:30, FRQ:2500 | Platte |
*) soweit vorrätig - wenn aus: Hinweis an jeweiligen OLD-Betreuer und/oder Mitglied der Materiallager-Gruppe
Schneidplotter-Materialien
Materialtyp | Material | Cut | Bezugsquelle |
3D-Drucker-Filamente
Materialtyp | Material | Drucktemperatur | Bezugsquelle |
materialliste_und_bezugsquellen.txt · Zuletzt geändert: 2021/11/15 19:11 von jens